產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
397-10由上海愛(ài)兒康工業(yè)器材有限公司為你提供的產(chǎn)品 它是過(guò)濾減壓閥 它的*大的工作壓力是1.0mpa
詳情介紹:
397過(guò)濾減壓閥 397 | - | G1 |
空氣過(guò)濾器減壓閥組合件 | 連接螺紋 |
397過(guò)濾減壓閥 397-10
397-15壓力調(diào)節(jié)的范圍是0.05~1.0mpa 它的*大工作壓力是1.0mpa 它是過(guò)濾減壓閥
397-20它的分水效率不低于80% 工作溫度是0-50度 它是有上海愛(ài)兒康工業(yè)器材有限公司為你提供的上等產(chǎn)品
397-25它的工作溫度是0-50度 *大的工作壓力是1.0mpa 分水效率不低于80% 它是一種過(guò)濾減壓閥
397過(guò)濾減壓閥 3、技術(shù)參數(shù)
397-10
1.*大工作壓力:1.0MPa
2.工作溫度:0~50℃
3.壓力調(diào)節(jié)范圍:0.05~1.0MPa
4.分水效率不低于80% 5.流量
397-10
接管W | G1"/8 | G1"/4 | G3"/8 | G1"/2 | G3"/4 | G1 | |
通徑mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
輸入壓力P1 | 輸出壓力P2 | 當(dāng)壓降△P=0.1MPa,過(guò)濾度為50~75mm時(shí),流量m3/h(L/min) | |||||
1.0 | 0.1 | 15 | (250) | 37 | |||
1.0 | 0.25 | 25 | |||||
1.0 | 0.4 | 30 | |||||
1.0 | 0.6 | 35 | (580) | 100 | (1665) | 160 | (2665) |
(500) | 88 | (1465) | 135 | (2250) | (615) | 80 | (1330) | (415) | 75 | (1250) | 110 | (1830) |
*當(dāng)過(guò)濾減壓閥的配接管徑小一號(hào)時(shí),流量約減少10%;當(dāng)過(guò)濾元件微孔直徑小一號(hào)時(shí),流量約減少7%。
4、外形尺寸圖表
397-10
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | Z | G | V | N | M | 重量Kg |
397.211-214 | 40 | 177 | 40 | 48 | 62 | 20 | 28 | 20 | 20 | M4 | M30×1.5 | 202 | G1/4 | 40 | 70 | 0.50 |
397.221-224 | 40 | 177 | 40 | 40 | 62 | 20 | 28 | 20 | 20 | M4 | M30×1.5 | 202 | G1/4 | 40 | 70 | 0.49 |
397.251-254 | 60 | 252 | 60 | 68 | 95 | 30 | 45 | 35 | 35 | M5 | M50×1.5 | 292 | G1/4 | 50 | 95 | 1.41 |
397.261-264 | 60 | 252 | 60 | 60 | 95 | 30 | 45 | 35 | 35 | M5 | M50×1.5 | 292 | G1/4 | 50 | 95 | 1.39 |
397.281-284 | 80 | 310 | 80 | 92 | 110 | 40 | 65 | 48 | 48 | M6 | M67×1.5 | 360 | G1/4 | 63 | 120 | 2.05 |
397.291-294 | 80 | 310 | 80 | 80 | 110 | 40 | 65 | 48 | 48 | M6 | M67×1.5 | 360 | G1/4 | 63 | 120 | 2.00 |
