BB-B50Y油泵概述:
BB-B50Y油泵 性能參數(shù):
型號(hào) |
流量 L/min |
壓力 MPa |
轉(zhuǎn)速 r/min |
壓力脈動(dòng) MPa |
容積效率 μv% |
驅(qū)動(dòng)功率 kw |
|
BB-B BB-BY |
4 |
4 |
2.5 |
1500 |
0.15 |
≥ 80 |
0.21 |
6 |
6 |
0.31 |
|||||
10 |
10 |
0.51 |
|||||
BB-B BB-BY |
16 |
16 |
≥ 90 |
0.82 |
|||
20 |
20 |
1.02 |
|||||
25 |
25 |
1.30 |
|||||
32 |
32 |
1.65 |
|||||
BB-B BB-BY |
40 |
40 |
≥ 90 |
2.10 |
|||
50 |
50 |
2.60 |
|||||
63 |
63 |
3.30 |
|||||
BB-B BB-BY |
80 |
80 |
≥ 90 |
4.10 |
|||
100 |
100 |
5.10 |
|||||
125 |
125 |
6.50 |
BB-B50Y油泵外形安裝尺寸:
型號(hào) | 外形尺寸 | ||||||||||||||
A | B | E | F | H | N | L | D(f8) | d(h7) | Φ | b | M | K1 | K2 | C | |
BB-B4Y | 50 | 72 | 25 | 30 | 92 | 2 | 107 | Φ35 | Φ12 | Φ50 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" | 36 |
BB-B6Y | 55 | 112 | |||||||||||||
BB-B10Y | 64 | 121 | |||||||||||||
BB-B16Y | 72 | 95 | 30 | 34.5 | 117 | 3 | 137 | Φ50 | Φ16 | Φ65 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" | 50 |
BB-B25Y | 81 | 146 | |||||||||||||
BB-B40Y | 85 | 110 | 32 | 37 | 134 | 4 | 155 | Φ55 | Φ22 | Φ80 | 6 | M8 | 60 | ||
BB-B50Y | 90 | 160 | |||||||||||||
BB-B63Y | 97 | 167 | |||||||||||||
BB1-B63Y | Z1" | Z3/4" | |||||||||||||
BB2-B63Y | Z1" | Z1" | |||||||||||||
BB-B80Y | 102 | 130 | 40 | 46 | 154 | 5 | 195 | Φ70 | Φ30 | Φ95 | 8 | M8 | Z1" | Z1" | 73 |
BB-B100Y | 109 | 202 | |||||||||||||
BB-B125Y | 118 | 211 | |||||||||||||
BB1-B125Y | Z1/4" | Z1" | |||||||||||||
BB2-B125Y | Z1/4" | Z1/4" |
BB-B50Y油泵 /BB-B50Y油泵 /
