產品詳情
簡單介紹:
液壓閥的外控順序閥XY-D10B的推薦流量63(L/Min) 、*高使用壓力10(MPa)、 壓力調整范圍(MPa) XY1-D10B AX1-D10B AXY1-D10B X-D10B AX-D10B
詳情介紹:
液壓閥的外控順序閥XY-D10B的推薦流量63(L/Min) 、*高使用壓力10(MPa)、 壓力調整范圍(MPa)0.6~4。
X-D6B | 20 | 10 | 1.0~4 | 1:先導型 X:順序閥 Y:外控(內控省略) AX:單向順序閥 |
XY-D6B | ||||
AX-D6B | ||||
AXY-D6B | ||||
X1-D10B | 63 | 0.6~4 | ||
XY1-D10B | ||||
AX1-D10B | ||||
AXY1-D10B | ||||
X-D10B | ||||
AX-D10B | ||||
AXY-D10B |
X-D6B | 20 | 10 | 1.0~4 | 1:先導型 X:順序閥 Y:外控(內控省略) AX:單向順序閥 |
XY-D6B | ||||
AX-D6B | ||||
AXY-D6B | ||||
X1-D10B | 63 | 0.6~4 | ||
XY1-D10B | ||||
AX1-D10B | ||||
AXY1-D10B | ||||
X-D10B | ||||
AX-D10B | ||||
AXY-D10B |
