上海愛兒康工業(yè)器材有限公司銷售的產(chǎn)品有:生產(chǎn)氣缸和油缸,代理臺(tái)灣油順液壓(ASHUN),液壓閥;過濾設(shè)備;工控系統(tǒng)及裝備;液壓機(jī)械及部件;電磁閥;氣動(dòng)元件;其他過濾設(shè)備;橡膠接頭機(jī);金屬膜電位器;有機(jī)薄膜電容器;紙介電容器;代理 ASHUN AIRTAC SMC YSC全偉,新益等源三聯(lián)件。
聯(lián)系電話:021-63583372 /33060070傳真:021-63274637 網(wǎng)址:http://www.napudianchi.com/
氣動(dòng)元件系列的VF系列電磁閥有VF5-120/220/320/420/520/ VF3-130/230/330/430/530 它們的工作介質(zhì):空氣,動(dòng)作方式:內(nèi)部先導(dǎo)式,位置數(shù):五口二位、五口三位,接電形式:接線盒式或直接抽線式,*高動(dòng)作頻率:每秒5次
VF系列電磁閥
VF系列電磁閥訂貨型號
VF5 120 4 G B - 03
系列號 120:二位五通單頭雙位置 電壓 導(dǎo)線形式 手動(dòng)操作 螺紋接口
220:二位五通雙頭雙位置 3:110VAC G:直接出線式 03:3/8”
320:三位五通雙頭三位置封閉型 4:220VAC D:接線盒式
420:三位五通雙頭三位置排氣型 5:24VDC
520:三位五通雙頭三位置壓力型 6:12VDC
VF3 130 4 G B - 02
系列號 130:二位五通單頭雙位置 電壓 導(dǎo)線形式 手動(dòng)操作 螺紋接口
230:二位五通雙頭雙位置 3:110VAC G:直接出線式 02:1/4”
330:三位五通雙頭三位置封閉型 4:220VAC D:接線盒式
430:三位五通雙頭三位置排氣型 5:24VDC
530:三位五通雙頭三位置壓力型 6:12VDC
氣動(dòng)元件系列的VF系列電磁閥技術(shù)參數(shù):
型號 | VF3130-02 | VF3230-02 | VF3330-02 | VF3430-02 | VF3530-02 | |
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||
動(dòng)作方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 | |||||
位置數(shù) | 五口二位 | 五口三位 | ||||
有效截面積(mm2) | 24(CV=6.4) | 24(CV=6.4) | 18(CV=4.7) | 14(CV=3.7) | 8.4(CV=4.8) | |
接管口徑 |
| |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
使用壓力 | 1.5~8.0kgf/cm2 | |||||
*大耐壓力 | 10.5kgf/cm2 | |||||
工作溫度 | 5~60℃ | |||||
電壓范圍 | ±10% | |||||
耗電量 | AC:4.5W DC:3.0W | |||||
絕緣性 | F級 | |||||
保護(hù)等級 | IP65(DIN 40050) | |||||
接電形式 | 接線盒式或直接抽線式 | |||||
*高動(dòng)作頻率 | 每秒5次 | |||||
*短勵(lì)磁時(shí)間 | 0.05秒 | |||||
重量(kg) | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
主要配件材質(zhì) | 本體 | 鋁合金 | ||||
密封圈 | NBR |
型號 | VF5120-02 | VF5220-02 | VF3330-02 | VF54200-02 | VF5520-02 | |
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||
動(dòng)作方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 | |||||
位置數(shù) | 五口二位 | 五口三位 | ||||
有效截面積(mm2) | 49(CV=11) | 49(CV=11) | 30(CV=7.3) | 26(CV=4.9) | 23(CV=6.6) | |
接管口徑 |
| |||||
潤滑 | 不需要 | |||||
使用壓力 | 1.5~8.0kgf/cm2 | |||||
*大耐壓力 | 10.5kgf/cm2 | |||||
工作溫度 | 5~60℃ | |||||
電壓范圍 | ±10% | |||||
耗電量 | AC:4.5W DC:3.0W | |||||
絕緣性 | F級 | |||||
保護(hù)等級 | IP65(DIN 40050) | |||||
接電形式 | 接線盒式或直接抽線式 | |||||
*高動(dòng)作頻率 | 每秒5次 | |||||
*短勵(lì)磁時(shí)間 | 0.05秒 | |||||
重量(kg) | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
主要配件材質(zhì) | 本體 | 鋁合金 | ||||
密封圈 | NBR |
