上海愛兒康工業(yè)器材有限公司銷售的產(chǎn)品有:生產(chǎn)氣缸和油缸,代理臺(tái)灣油順液壓(ASHUN),液壓閥;過濾設(shè)備;工控系統(tǒng)及裝備;液壓機(jī)械及部件;電磁閥;氣動(dòng)元件;其他過濾設(shè)備;橡膠接頭機(jī);金屬膜電位器;有機(jī)薄膜電容器;紙介電容器;代理 ASHUN AIRTAC SMC YSC全偉,新益等氣源三聯(lián)件...............................
氣動(dòng)元件 上海愛兒康工業(yè)器材有限公司供應(yīng) 180系列小金井電磁閥 和110系列小金井電磁閥
氣動(dòng)元件 > 電磁閥詳細(xì)參數(shù)如下:
| 直接配管F,FE型集成 | 181E1 180E1 | 180-4E1 180-4E2 | 180-4KE2 | ||||||
連接底板配管A,AJ型集成 | A181E1 A180E1 | A180-4E1 A180-4E2 | A180-4KE2 | |||||||
使用流體 | 空氣 | |||||||||
作動(dòng)方式 | 內(nèi)部先到 | |||||||||
有效接面積mm2 | 10.2 | |||||||||
配管接頭口徑 | Rc1/8 | |||||||||
給油 | 不要 | |||||||||
使用壓力范圍 | 0.15-0.7 | |||||||||
保證耐壓力 | 1.05 | |||||||||
響應(yīng)時(shí)間 ON/OFF | DC12V DC24V | 15/25以下 | 15/25(20)以下 | |||||||
AC100V AC200V | 15/15以下 | 15/15(15)以下 | ||||||||
*高動(dòng)作頻率c/s | 5 | |||||||||
自保持比需*小勵(lì)磁時(shí)間 | - | 50(-180-4e2) | 50 | |||||||
使用溫度范圍 (周圍環(huán)境及使用流體) | 5-50 | |||||||||
耐沖擊m/s2 | 1373.0/140.0 | |||||||||
安裝方向 | 自由 |
氣動(dòng)元件 > 電磁閥
| 直接配管F,FE型集成 | A183-4ME2 | 183-4E2
| 183-4KE2 | ||||||
連接底板配管A,AJ型集成 | A180-4ME2 | A183-4E2 | A183-4KE2 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||
使用流體 | 空氣 | |||||||||
作動(dòng)方式 | 內(nèi)部先到 | |||||||||
有效接面積mm2 | 8.2 | 9.0 | ||||||||
8.2 | ||||||||||
配管接頭口徑 | M5*0.8 | |||||||||
給油 | 不要 | |||||||||
使用壓力范圍 | 0.15-0.7 | |||||||||
保證耐壓力 | 1.05 | |||||||||
響應(yīng)時(shí)間 ON/OFF | DC12V DC24V | 15/40以下 | 15/35以下 | |||||||
20以下 | ||||||||||
AC100V AC200V | - | 15/20以下 | ||||||||
- | ||||||||||
*高動(dòng)作頻率c/s | 5 | |||||||||
自保持比需*小勵(lì)磁時(shí)間 | - | 50(-110-4e2) | 50 | |||||||
使用溫度范圍 (周圍環(huán)境及使用流體) | 5-50 | |||||||||
耐沖擊m/s2 | 1373.0/140.0 | 294.2 | ||||||||
294.2 | ||||||||||
安裝方向 | 自由 |
氣動(dòng)元件 > 電磁閥
形式 | L | P |
181M2F | 57 | 47 |
3F | 76 | 66 |
4F | 95 | 85 |
5F | 114 | 104 |
6F | 133 | 123 |
7F | 152 | 142 |
8F | 171 | 160 |
9F | 190 | 180 |
10F | 209 | 199 |
11F | 228 | 218 |
12F | 247 | 237 |
13F | 266 | 256 |
14F | 285 | 275 |
15F | 304 | 294 |
16F | 323 | 313 |
16F | 342 | 332 |
18F | 361 | 351 |
19F | 380 | 370 |
20F | 399 | 389 |
氣動(dòng)元件 > 電磁閥
181E1 | -2 | -11 | -13 | -25 | -j41 | -83 | -PSL | DC12V |
基本形式: 直接配管 :181E1 2.3T通 ,180-4E1 5通單電控 ,180-4E2 5通雙電控, 183-4E2 5通3位 連接底板配管: A181E1 2.3T通 ,A180-4E1 5通單電控 ,A180-4E2 5通雙電控, A183-4E2 5通3位, 5 通混合集成式專用:180E1 F,FE用 2.3T通 ,180-4KE2 5通2位雙電控 ,183-4EK2 5通三位雙電控,A180E1 A,AJ用 2.3T通 ,A180-4KE2 5通2位雙電控 ,A183-4EK2 5通三位雙電控, | 2.3通口數(shù) 3通=無符號(hào) 2通=2 | 2.3通閥 nc=無符號(hào) no=-18 | 3位發(fā)功能: 中位封閉=無符號(hào) ABR連接=-13 PAB連接=-14 | 無連接底板=無符號(hào) 帶連接底板=-25 | -J41 -J42 -J43 通經(jīng)4管用快速接頭 -J61 -J62 -J63 :通徑6管用快速接頭, 181E1 :通口(J41 ,J61) 181E1 PA通口(J42 ,J62) 5通AB通口(J42 ,J62) 80-4E1 PAB通口(J43 ,J63) | 手動(dòng)按鈕: 非鎖緊形=無符號(hào) , 鎖緊突出形=-83,. | 連接方式:導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn):長(zhǎng)300mm 金屬孔眼式=無符號(hào), 帶LED指示器直式接口=-PSL ,帶指示器L形接口=-PLL | 電壓:DC12V DV24V, AC100V AC200V |
形式 | L | P |
181M2A | 57 | 47 |
3A | 76 | 66 |
4A | 95 | 85 |
5A | 114 | 104 |
6A | 133 | 123 |
7A | 152 | 142 |
8A | 171 | 160 |
9A | 190 | 180 |
10A | 209 | 199 |
11A | 228 | 218 |
12A | 247 | 237 |
13A | 266 | 256 |
14A | 285 | 275 |
15A | 304 | 294 |
16A | 323 | 313 |
16A | 342 | 332 |
18A | 361 | 351 |
19A | 380 | 370 |
20A | 399 | 389 |
