產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
CBF-F40齒輪泵 /CBF-F40齒輪泵 / 上海愛兒康工業(yè)器材有限公司銷售的產(chǎn)品有:液壓站,液壓閥,油缸,氣缸,氣動(dòng)元件,氣源三聯(lián)件,氣管,壓力表,連軸器等產(chǎn)品..............希望能夠得到廣大朋友的支持
詳情介紹:
CBF-F40齒輪泵簡(jiǎn)介:
CBF-F40齒輪泵型號(hào)說明:
CBF-F40齒輪泵技術(shù)參數(shù)及規(guī)格:
型號(hào) |
理論排量 ml/r |
壓力Mpa | 轉(zhuǎn)速r/min |
容積效率 ηv% |
總效率 ηt% |
驅(qū)動(dòng)功率 kw |
尺寸 | ||||||
額定 | *高 | 額定 | *高 | *低 | A | B | c | d | |||||
CB-FA10 | 11.27 | 14 | 17.5 | 1800 | 2400 | 600 | ≥90 | ≥81 | 5.2 | 164 | 94 | 45 | 20 |
CB-FA18 | 18.32 | 8.4 | 169 | 99 | |||||||||
CB-FA25 | 25.36 | 11.6 | 174 | 104 | |||||||||
CB-FA32 | 32.41 | 14.8 | 179 | 109 | |||||||||
CB-FA40 | 39.45 | 18.1 | 184 | 114 | |||||||||
CB-Fc10 | 10.44 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 600 | ≥90 | ≥81 | 6.4 | 170 | 99 | ||
CB-Fc16 | 16.01 | 9.9 | 174 | 103 | |||||||||
CB-Fc20 | 20.19 | ≥91 | ≥81 | 12.4 | 177 | 106 | |||||||
CB-Fc25 | 25.06 | 15.36 | 180 | 109 | |||||||||
CB-Fc31.5 | 32.02 | 19.6 | 185 | 114 | |||||||||
CB-Fc40 | 40 | 24.8 | 191 | 120 | |||||||||
CB-Fc50 | 50 | 31 | 203 | 121.5 | 52.5 | 25 |
CBF-F40齒輪泵外形尺寸:
CBF-F40齒輪泵
